![]() FXの学校・体験学習会 |
![]() 株式投資の学校・体験学習会 |
![]() 不動産投資の学校・体験学習会 |
スイスフラン/円 CHF/JPY リアルタイムチャート

いちばん得する投資信託
いちばん得する投資信託 (約120分)
通貨ペア一覧 リアルタイムチャート
経済指標カレンダー
| 日時 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 00:00 | ![]() 日本 | 日銀政策金利 | 0.10% | 0.1% | |
| 9月7日 13:30 | ![]() オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 4.50% | 4.50% | |
| 9月7日 14:00 | ![]() 日本 | 景気一致指数(CI) | 101.8 | 101.3 | |
| 9月7日 14:00 | ![]() 日本 | 景気先行指数(CI) | 98.2 | 99.0 | |
| 9月7日 14:45 | ![]() スイス | 失業率(季調済) | 3.7% | 3.8% | |
| 9月7日 14:45 | ![]() スイス | 失業率(季調前) | 3.6% | 3.6% | |
| 9月7日 19:00 | ![]() ドイツ | 製造業受注(前月比) | 0.6% | 3.2% | |
| 9月7日 19:00 | ![]() ドイツ | 製造業受注(前年比) | 20.8% | 24.6% | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前月比) | 2.0% | 1.6% | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支 | 15346億円 | 10471億円 | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−貿易収支 | 8650億円 | 7690億円 | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前年比) | 8.1% | -2.2% | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支(季調済) | 13629億円 | 13621億円 | |
| 9月8日 08:50 | ![]() 日本 | マネーストックM2(前年比) | 2.6% | 2.7% | |
| 9月8日 15:00 | ![]() ドイツ | 経常収支 | 118億ユーロ | 129億ユーロ | |
| 9月8日 15:00 | ![]() ドイツ | 貿易収支 | 130億ユーロ | 141億ユーロ | |
| 9月8日 17:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前月比) | 0.4% | -0.5% | |
| 9月8日 17:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前年比) | 2.0% | 1.3% | |
| 9月8日 17:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前月比) | 0.3% | 0.3% | |
| 9月8日 17:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前年比) | 4.9% | 4.1% | |
| 9月8日 19:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 1.0% | -0.6% | |
| 9月8日 19:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 12.5% | 10.9% | |
| 9月8日 20:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前月比・季調済) | 0.4% | 0.7% | |
| 9月8日 20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.7% | ||
| 9月8日 20:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前年比) | 6.0% | 8.8% | |
| 9月8日 21:30 | ![]() カナダ | 住宅建設許可 | -6.0% | 6.5% | |
| 9月8日 22:00 | ![]() カナダ | カナダ中銀政策金利 | 1.00% | 0.75% | |
| 9月8日 23:00 | ![]() カナダ | Ivey購買担当者景況感指数 | 55.5 | 54.0 | |
| 9月9日 10:30 | ![]() オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 25.0千人 | 23.5千人 | |
| 9月9日 10:30 | ![]() オーストラリア | 失業率 | 5.2% | 5.3% | |
| 9月9日 15:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.0% | |
| 9月9日 15:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.0% | 1.0% | |
| 9月9日 15:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.0% | |
| 9月9日 15:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.9% | 0.9% | |
| 9月9日 17:30 | ![]() 英国 | 商品貿易収支 | -7600百万ポンド | -7401百万ポンド | |
| 9月9日 20:00 | ![]() 英国 | 英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | |
| 9月9日 21:15 | ![]() カナダ | 住宅着工件数 | 184.5千件 | 189.2千件 | |
| 9月9日 21:30 | ![]() 米国 | 貿易収支 | -478億ドル | -499億ドル | |
| 9月9日 21:30 | ![]() カナダ | 国際商品貿易 | -10億カナダドル | -11億カナダドル | |
| 9月9日 21:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 470千件 | 472千件 | |
| 9月9日 22:00 | ![]() 南アフリカ | 南ア中銀政策金利 | 6.00% | 6.50% | |
| 9月10日 08:50 | ![]() 日本 | 実質GDP(前期比) | 0.4% | 0.1% | |
| 9月10日 08:50 | ![]() 日本 | GDPデフレータ(前年比) | -1.8% | -1.8% | |
| 9月10日 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前年比) | -0.2% | -0.1% | |
| 9月10日 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前月比) | -0.1% | -0.1% | |
| 9月10日 08:50 | ![]() 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 1.5% | 0.4% | |
| 9月10日 17:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕込)(前月比) | 0.0% | -1.0% | |
| 9月10日 17:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕込)(前年比) | 10.8% | ||
| 9月10日 17:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 0.1% | 0.1% | |
| 9月10日 17:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 4.8% | 5.0% | |
| 9月10日 17:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 4.7% | ||
| 9月10日 20:00 | ![]() カナダ | 失業率 | 8.0% | 8.0% | |
| 9月10日 20:00 | ![]() カナダ | 雇用者数 | 17.8千人 | -9.3千人 | |
| 9月10日 23:00 | ![]() 米国 | 卸売在庫(前月比) | 0.4% | 0.1% |














